读取原始事件
保存事件中的Token ID数组和数量数组。
保存事件中的Token ID数组和数量数组。
| 核对账户变化 | 读取原始事件资料速览 | 按位置配对设备指引 |
|---|---|---|
| 核对账户变化 | 保存事件中的Token ID数组和数量数组。 | 逐项使用相同索引关联资产编号和转移数量。 |
| 读取原始事件 | 对照发送方与接收方对应资产余额变化。 | 保存事件中的Token ID数组和数量数组。 |
| 按位置配对 | 逐项使用相同索引关联资产编号和转移数量。 | 对照发送方与接收方对应资产余额变化。 |
| 核对账户变化 | 保存事件中的Token ID数组和数量数组。 | 逐项使用相同索引关联资产编号和转移数量。 |
| 读取原始事件 | 安卓下载 | 苹果下载 |
对照发送方与接收方对应资产余额变化。
保存事件中的Token ID数组和数量数组。
逐项使用相同索引关联资产编号和转移数量。
对照发送方与接收方对应资产余额变化。
保存事件中的Token ID数组和数量数组。
逐项使用相同索引关联资产编号和转移数量。
对照发送方与接收方对应资产余额变化。
不能随意排序,必须保留原始数组位置关系。
比较事件原始数组与索引器拆分结果。